Автосервис АвтоНьюСаунд
Адрес: ул.Казинца 4(Б) , Минск, Беларусь.
Время работы: Пн-Пт: с 9-00 до 19-00; Сб: - с 9-00 до 15-00; Вс - выходной
Шиномонтаж и правка дисков
Ваш телефон
Ваш email
Прейскурант цен на шиномонтажные услуги
Услуга | Легковые автомобили (цена бел.руб) | |||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-21 | |
Демонтаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Монтаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Балансировка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
Цена без снятия и установки колеса на ступицу | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Снятие и установка колеса на ступицу | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Цена со снятием и установкой колеса на ступицу | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Цена за комплект колес (4 штуки) | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 |
Услуга | Микроавтобусы, минивэны, кроссоверы, внедорожные автомобили, джипы, резина с маркировкой (С) | ||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
Демонтаж | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Монтаж | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Балансировка | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Цена без снятия и установки колеса на ступицу | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Снятие и установка колеса на ступицу | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Цена со снятием и установкой колеса на ступицу | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Цена за комплект колес (4 штуки) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Дополнительный услуги
№ | Расходные материалы | Штук | Сумма, руб. | |||||
1 | Груз набивной | 1 | 0,5 | |||||
2 | Груз клеящий | 1 | 2 | |||||
3 | Вентиль резиновый | 1 | 2 | |||||
4 | Вентиль хромированный | 1 | 2 | |||||
5 | Вентиль металлический | 1 | 5 | |||||
6 | Латка уп. 4,5 | 1 | 6 | |||||
7 | Латка 8 | 1 | 7 | |||||
8 | Пластырь тл 110 (для боковых порезов) | 1 | 12 | |||||
9 | Пластырь тл 120 (для боковых порезов) | 1 | 15 | |||||
Дополнительные услуги по шиномонтажу | ||||||||
10 | Выкручивание секретки, слизанного колесного болта | 1 | 15 | |||||
11 | Герметизация бортов диска + очистка борта | 1 | 2 | |||||
12 | Демонтажмонтаж камеры | 1 | 2 | |||||
13 | Зачистка диска под ступицу | 1 | 2,5 | |||||
14 | Зачистка диска от ржавчины | 1 | 1 | |||||
15 | Обработка ступицы графитовой смазкой | 1 | 1,5 | |||||
16 | Оптимизация колеса | 1 | 2,5 | |||||
17 | Отбеливание диска на машине (наружная часть) 4 колеса | 1 | 20 | |||||
18 | Отбеливание диска со снятием (внутри) 4 колеса | 1 | 50 | |||||
19 | Очистка диска от грязи | 1 | 0,5 | |||||
20 | Поднятие авто домкратом шиномонтажа | 1 | 2,5 | |||||
21 | Подкачка под высоким давлением | 1 | 2 | |||||
22 | Подкачка колес (одно колесо) | 1 | 0,5 | |||||
23 | Правка литого диска | 1 | От 30 | |||||
24 | Проверка диска на биение и деформацию | 1 | 2 | |||||
25 | Проверка шины на герметизацию | 1 | 2,5 | |||||
28 | Раскатка железного диска | 1 | от 15 | |||||
29 | Ремонт боковых порезов | 1 | от 25 | |||||
30 | Ремонт колеса шнурком | 1 | 6 | |||||
31 | Снятиеустановка датчика давления | 1 | 5 | |||||
32 | Снятиеустановка запасного колеса | 1 | 5 | |||||
33 | Упаковка колеса в пакет (включая пакет) | 1 | 1 | |||||
34 | Усиленный демонтаж | 1 | 2,5 | |||||
35 | Утилизация покрышки | 1 | 3 | |||||
36 | Правка металлического диска | 1 | от 15 | |||||
37 | Правка аллюминиевого диска | 1 | от 30 |
какой то текст для теста купона
Если у вас возникли вопросы, позвоните по телефону 8 (029) 122 05 11
Нужна консультация?
Закажите звонок. Мы перезвоним!
Другие услуги: